Ця модель топки Спара Air-740 має низку переваг, а саме:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Жарко |
| Країна виробник | Україна |
| Потужність номінальна | 16 кВт |
| Коефіцієнт корисної дії | 80 % |
| Вид пального | Тверде |
| Витрата твердого палива | 3.4 кг/год |
| Матеріал топки | Сталь |
| Вид топки | Традиційна топка |
| Тип топки | Закрита |
| Спосіб відкриття дверцят топки | Бічне відкриття |
| Форма скла топки | Пряме |
| Кількість шибок у дверцятах | 1 |
| Система очищення скла | Обдув скла потоком повітря |
| Водяний контур | Ні |
| Наявність шибера | Ні |
| Камера подвійного згоряння | Так |
| Забір повітря в топку | З зовнішнього середовища |
| Підключення до димаря | Верхнє |
| Вага | 149 кг |
| Гарантійний термін | 84 міс |
Інформація для замовлення
- Ціна: 76 016,70 ₴







