Данная модель топки Жарко Air-740 имеет ряд преимуществ, а именно:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Вид топки | Традиционная топка |
| Расход твердого топлива | 3.4 кг/час |
| Тип топки | Закрытая |
| Материал топки | Сталь |
| Мощность номинальная | 16 кВт |
| Коэффициент полезного действия | 80 % |
| Вид топлива | Твердое |
| Камера двойного сгорания | Да |
| Страна производитель | Украина |
| Подключение к дымоходу | Верхнее |
| Гарантийный срок | 84 мес |
| Система очистки стекла | Обдув стекла потоком воздуха |
| Забор воздуха в топку | С внешней среды |
| Способ открытия дверцы топки | Боковое открытие |
| Количество стекол в дверце | 1 |
| Форма стекла топки | Прямое |
| Производитель | Жарко |
| Наличие шибера | Нет |
| Вес | 168 кг |
| Водяной контур | Нет |
Информация для заказа
- Цена: 51 501,40 ₴








