Данная модель топки Жарко Air TOWER имеет ряд преимуществ, а именно:
|
|
|
http://zharko.ua/ru/zharko-air/zharko-air-740-16-kvt.html |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Жарко |
| Страна производитель | Украина |
| Мощность номинальная | 16 кВт |
| Коэффициент полезного действия | 80 % |
| Вид топлива | Твердое |
| Расход твердого топлива | 3.4 кг/час |
| Материал топки | Сталь |
| Вид топки | Традиционная топка |
| Тип топки | Закрытая |
| Способ открытия дверцы топки | Боковое открытие |
| Форма стекла топки | Прямое |
| Количество стекол в дверце | 1 |
| Система очистки стекла | Обдув стекла потоком воздуха |
| Водяной контур | Нет |
| Наличие шибера | Нет |
| Камера двойного сгорания | Да |
| Забор воздуха в топку | С внешней среды |
| Подключение к дымоходу | Верхнее |
| Вес | 149 кг |
| Гарантийный срок | 84 мес |
Информация для заказа
- Цена: 82 402,24 ₴








